
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 481 | 1010 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 480 | 0557 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 479 | 4206 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 478 | 8574 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 477 | 4414 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 476 | 5994 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 475 | 1354 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 474 | 6513 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MP - 473 | 8032 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MP - 472 | 8032 |
